Ladda ner prislistan som .PDF
Priserna gäller v.2 - v.24 och v.33 - v.51. 2025
1-SPALT 46 MM BRED | |
---|---|
HÖJD mm | PRIS 27kr/mm |
10 | 270 |
15 | 405 |
20 | 540 |
25 | 675 |
30 | 810 |
35 | 945 |
40 | 1080 |
45 | 1215 |
50 | 1350 |
55 | 1485 |
60 | 1620 |
65 | 1755 |
70 | 1890 |
75 | 2025 |
80 | 2160 |
85 | 2295 |
90 | 2430 |
95 | 2565 |
100 | 2700 |
105 | 2835 |
110 | 2970 |
115 | 3105 |
120 | 3240 |
125 | 3375 |
130 | 3510 |
135 | 3645 |
140 | 3780 |
145 | 3915 |
150 | 4050 |
155 | 4185 |
160 | 4320 |
165 | 4455 |
170 | 4590 |
175 | 4725 |
180 | 4860 |
185 | 4995 |
190 | 5130 |
195 | 5265 |
2-SPALT 94 MM BRED | |
---|---|
HÖJD mm | PRIS 54 kr/mm |
10 | 540 |
15 | 810 |
20 | 1040 |
25 | 1350 |
30 | 1620 |
35 | 1890 |
40 | 2160 |
45 | 2430 |
50 | 2700 |
55 | 2970 |
60 | 3240 |
65 | 3510 |
70 | 3780 |
75 | 4050 |
80 | 4320 |
85 | 4590 |
90 | 4860 |
95 | 5130 |
100 | 5400 |
105 | 5670 |
110 | 5940 |
115 | 6210 |
120 | 6480 |
125 | 6750 |
130 | 7020 |
135 | 7290 |
140 | 7560 |
145 | 7830 |
150 | 8100 |
155 | 8370 |
160 | 8640 |
165 | 8910 |
170 | 9180 |
175 | 9450 |
180 | 9720 |
185 | 9990 |
190 | 10260 |
195 | 10530 |
3-SPALT 142 MM BRED | |
---|---|
HÖJD mm | PRIS 81 kr/mm |
10 | 810 |
15 | 1215 |
20 | 1620 |
25 | 2025 |
30 | 2430 |
35 | 2835 |
40 | 3240 |
45 | 3645 |
50 | 4050 |
55 | 4455 |
60 | 4860 |
65 | 5265 |
70 | 5670 |
75 | 6075 |
80 | 6480 |
85 | 6885 |
90 | 7290 |
95 | 7695 |
100 | 8100 |
105 | 8505 |
110 | 8910 |
115 | 9315 |
120 | 9720 |
125 | 10125 |
130 | 10530 |
135 | 10935 |
140 | 11340 |
145 | 11745 |
150 | 12150 |
155 | 12555 |
160 | 12960 |
165 | 13365 |
170 | 13770 |
175 | 14175 |
180 | 14580 |
185 | 14985 |
HELSIDA 15 390:- | |
HALVSIDA 7 695:- | |
KVARTSIDA 4 050:- | |
FRAMSIDA 17 900:- | |
BAKSIDA 16 500:- |